Petite barre, voies No 1 à 41 (1 sur le topo) | |
1 Bienvenue sur terre, 20m, 11p, 5b *** | 2 A, 15m, 11p, 6a+ ** |
3 Lycène, 17m, 10p, 4b * | 4 Coq illicos, 20m, 10p, 6a+ ** |
5 Le camp Pagnol, 20m, 9p, 6a * | 6 Gypaète barbu, 20m, 10p, 6a+ * |
7 Le bourd gai, 22m, 11p, 6a+ *** | 8 La mère Cantour, 18m, 9p, 5b ** |
9 L'Ubac, 18m, 8p, 4c ** | 10 Roman de Renard, 18m, 9p, 6a * |
11 Loup, 18m, 9p, 4c ** | 12 Les truites, 18m, 12p, 7b+ ** |
13 1er décordé, 20m, 10p, 7b *** | 14 Julie Champipi, 12m, 7p, 4c ** |
15 Piramide, 12m, 7p, 4c ** | 16 Au rond, 25m, 11p, 6a *** |
17 Les beaux laid, 25m, 10p, 6a *** | 18 Le bouc teint, 25m, 9p, 6b+ *** |
19 Les prises de Prisse, 20m, 7p, 4c *** | 20 Véro Pro, 15m, 7p, 4c ** |
21 L'airmine, 18m, 8p, 5b ** | 22 Les 101 dalmatiens, 25m, 11p, 6b+ *** |
23 Tenibre dans les ténèbres, 20m, 10p, 6b+ *** | 24 Le trou de l'ane, 20m, 9p, 6b+ * |
25 Le mou niais, 20m, 8p, 6b+ ** | 26 Le Mont aux Noces, 18m, 7p, 6c+ ** |
27 Chenille, 18m, 7p, 6c ** | 28 La cool oeuvre, 18m, 7p, 6a *** |
29 Le colombe biés, 18m, 7p, 6a+ ** | 30 Sang lié, 20m, 9p, 6b+ *** |
31 La + de Carl, 12m, 6p, 4a *** | 32 Les escargots, 12m, 6p, 4c *** |
33 L'Emilie jolie, 12m, 6p, 5b * | 34 ? |
35 Lézard, 13m, 8p, 4b * | 36 Barbara en tête de voie, 12m, 6p, 6a+ ** |
37 Lys, 12m, 8p, 6b ** | 38 Margue rite, 12m, 7p, 4a *** |
39 Jean-Franco, 12m, 6p, 6b | 40 Le flan mou, 12m, 7p, 6b+ *** |
41 Sestrière, 15m, 8p, 5c *** | |
Vire supérieure droite, voies No 42 à 51 (2 sur le topo) | |
42 L'Adret, 15m, 7p, 4b *** | 43 Les ailes de Mickael, 16m, 6p, 4c *** |
44 Camp pas nul, 22m, 9p, 6c *** | 45 Doudou mon p'tit loup, 22m, 9p, 6c *** |
46 Ddfgghhhhh, 24m, 10p, 6a ** | 47 Jules, 26m, 12p, 7a+ ** |
48 La tinée, 28m, 14p, 7b+ *** | 49 Option montagne, 30m, 12p, 7a *** |
50 La voie mystère, 30m, 14p, 7a *** | 51 Le papillon des cimes, 35m, 13p, 7b *** |
Zone des grottes, voies No 52 à 56 (3 sur le topo) | |
52 Chalvet, L1 : 25m, 11p, 7a+. L2 : 15m, 6p, 7a *** | 53 OVNI, L1 : 15m, 6p, 7b. L2 : 20m, 9p, 6b+ ** |
54 Isola mimile, L1 : 15m, 7p, 7c. L2 : 20m, 9p, 6a+ * | 55 Le Mont des fourches, L1 : 20m, 6p, 6c+. L2 : 15m, 7p, 6b *** |
56 Blumesk, L1 : 18m, 7p, 6c+. L2 : 20m, 8p, 5b*** | |
Grande face, voies No 57 à 63 (4 sur le topo) | |
57 La mélézine, L1 : 20m, 8p, 7a. L2 : 15m, 7p, 7a+. L3 : 20m, 9p, 6b ** | 58 Ublanc, L1 : 35m, 12p, 6c. L2 : 15m, 5p, 6c. L3 : 20m, 9p, 6c ** |
59 Les glantiers, L1 : 35m, 12p, 5c. L2 : 20m, 7p, 6c. L3 : 20m, 9p, 6c ** | 60 Calpiet, L1 : 30m, 10p, 6b+. L2 : 25m, 10p, 7a. L3 : 15m, 8p, 6c+ ** |
61 Salut les poilus, L1 : 30m, 9p, 6b. L2 : 25m, 10p, 6a+. L3 : 25m, 11p, 6c+ *** | 62 Bonne nette, L1 : 30m, 11p, 6b+. L2 : 20m, 9p, 7a. L3 : 20m, 10p, 7a *** |
63 Casse tord, L1 : 30m, 12p, 5c. L2 : 20m, 10p, 6b+. L3 : 20m, 11p, 6c+ *** | |
Vire supérieure gauche, voies No 71 à 76 (5 sur le topo) | |
71 Mon vallon net, L1 : 20m, 10p, 7a+. L2 : 18m, 8p, 7b *** | 72 Bouse et yack, L1 : 25m, 8p, 7b. L2 : 20m, 7p, 7b *** |
73 Le choc hard, 30m, 11p, 7c. L2 : 20m, 8p, 7b+ *** | 74 Neige, L1 : 25m, 10p, 6c. L2 : 20m, 8p, 7b+ *** |
75 Cime des blanches, L1 : 20m, 7p, 7b+. L2 : 20m, 8p, 7c *** | 76 Pointe de la colle en barre L1 : 20m, 8p, 7b. L2 : 20m, 8p, 7b |